«Nosotros éramos vascos puros en lo que se refiere a sangre, apellidos y lengua; éramos vascos sin complejos.» Javier Aralluz
«Aquí padecemos muy mucho cuando vemos la firma de un Pérez al pie de unos versos euzkericos, u oímos hablar nuestra lengua a un cochero riojano, a un liencero pasiego o a un gitano.» Sabino Arana
Parece ser que a estos dos paletos, uno ya fallecido y el otro esperemos que lo haga cuanto antes, les importaba mucho el tema de los apellidos dentro de su concepto de raza pura vasca ( me recuerda a la cartilla del pedigrí de mi perro ). Pues para que se jodan y llore uno y se retuerza en su tumba el otro voy a facilitar una lista de los apellidos más populares del País Vasco por provincias:
VIZCAYA
| 1. | Garcia | 33 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Lopez | 22 972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Perez | 18 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Gonzalez | 16 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Martinez | 15 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Fernandez | 14 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Gomez | 10 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Rodriguez | 9 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Bilbao | 8 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Martin | 7 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Sanchez | 7 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Alonso | 6 832 |
ALAVA
| 1. | Garcia | 19 910 | |||||
| 2. | Perez | 19 580 | |||||
| 3. | Lopez | 18 040 | |||||
| 4. | Martinez | 11 742 | |||||
| 5. | Gonzalez | 11 582 | |||||
| 6. | Sanchez | 9 876 | |||||
| 7. | Gomez | 9 194 | |||||
| 8. | Fernandez | 9 034 | |||||
| 9. | Rodriguez | 7 152 | |||||
| 10. | Ruiz | 4 954 | |||||
| 11. | Perez perez | 4 440 | |||||
| 12. | Martin | 4 270 | |||||
| 13. | Gutierrez | 3 936 |
GUIPUZCOA
| 1. | Garcia | 16 508 | ||||||||||
| 2. | Gonzalez | 9 540 | ||||||||||
| 3. | Lopez | 9 538 | ||||||||||
| 4. | Rodriguez | 9 032 | ||||||||||
| 5. | Martinez | 8 522 | ||||||||||
| 6. | Perez | 8 188 | ||||||||||
| 7. | Fernandez | 5 292 | ||||||||||
| 8. | Sanchez | 4 604 | ||||||||||
| 9. | Martin | 3 940 | ||||||||||
| 10. | Gomez | 3 412 | ||||||||||
| 11. | Alvarez | 2 910 | ||||||||||
| 12. | Moreno | 2 906 |
| Qué bien se queda uno, coño |